日本代表選手
背番号 | ポジション | 氏名 | 年齢 | Google検索 | JFAプロフィール | Wikipedia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | 39歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
12 | GK | 権田 修一 | 33歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
23 | GK | シュミット・ダニエル | 30歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
5 | DF | 長友 佑都 | 36歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
22 | DF | 吉田 麻也 | 34歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
19 | DF | 酒井 宏樹 | 32歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
3 | DF | 谷口 彰悟 | 31歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
7 | MF/FW | 柴崎 岳 | 30歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
6 | MF/FW | 遠藤 航 | 29歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
14 | MF/FW | 伊東 純也 | 29歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
2 | DF | 山根 視来 | 28歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
18 | MF/FW | 浅野 拓磨 | 27歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
10 | MF/FW | 南野 拓実 | 27歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
13 | MF/FW | 守田 英正 | 27歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
15 | MF/FW | 鎌田 大地 | 26歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
4 | DF | 板倉 滉 | 25歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
24 | MF/FW | 相馬 勇紀 | 25歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
9 | MF/FW | 三笘 薫 | 25歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
25 | MF/FW | 前田 大然 | 25歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
8 | MF/FW | 堂安 律 | 24歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
21 | MF/FW | 上田 綺世 | 24歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
17 | MF/FW | 田中 碧 | 24歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
16 | DF | 冨安 健洋 | 23歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
26 | DF | 伊藤 洋輝 | 23歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
11 | MF/FW | 久保 建英 | 21歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
20 | MF/FW | 町野 修斗 | 23歳 | 検索 | プロフィール | Wikipedia |
※年齢は2022年11月1日現在
試合日程
国際親善試合
日時(※日本時間) | 対戦相手 | 放送予定 | 試合結果 |
2022/11/17(木) 22:40 | カナダ代表 | NHK | 1-2で負け |
ワールドカップ
日時(※日本時間) | 対戦相手 | 放送予定 | 試合結果 |
2022/11/23(水) 22:00 | グループE 第1節 ドイツ代表 | NHK、ABEMA | 2-1で勝ち |
2022/11/27(日) 19:00 | グループE 第2節 コスタリカ代表 | テレビ朝日、ABEMA | 0-1で負け |
2022/12/02(金) 04:00 | グループE 第3節 スペイン代表 | フジテレビ、ABEMA | 2-1で勝ち |
2022/12/06(火) 00:00 | ラウンド16 クロアチア代表 | フジテレビ、ABEMA |
|